Главная \ Оборудование для промышленной окраски \ Камеры нанесения для ЖЛКМ с сухими фильтрами типа TFEB
Камеры нанесения для ЖЛКМ с сухими фильтрами типа TFEB
| Tin TFEB |
Внутренняя ширина (A) мм |
Наружная ширина (B) мм |
Мощность Двигателяк Вт |
Освещение | ||
| Ар матура Шт. |
Мощность Вт/шт |
Классификация | ||||
| 140 | 1400 | 1600 | 1,5 | 1 | 2x36 | Зона 2 |
| 200 | 2000 | 2200 | 2,1 | 1 | 2x58 | Зона 2 |
| 240 | 2400 | 2600 | 2,5 | 1 | 2x58 | Зона 2 |
| 300 | 3000 | 3200 | 3,1 | 2 | 2x36 | Зона 2 |
| 340 | 3400 | 3600 | 3,5 | 2 | 2x58 | Зона 2 |
| 400 | 4000 | 4200 | 4,2 | 2 | 2x58 | Зона 2 |
| 440 | 4400 | 4600 | 4,6 | 3 | 2x36 | Зона 2 |
| 500 | 5000 | 5200 | 5,2 | 3 | 2x58 | Зона 2 |



